| Name | Season(s) | |||||||||||||||||||
|
Barkhouse, Robin Signed with expansion Mudhens - 2007 |
2006 | ||||||||||||||||||
| Hitting | AB | OAB | Runs | Hits | 1B | 2B | 3B | HR | BB | RBI | SB | SO | SAC | HBP | FC | ROE | AVG | SLG | OBP | Games Played |
| Career | 54 | 47 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.213 | 0.213 | 0.37 | 21 |
| Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Burns, Steve Retired |
2005 | ||||||||||||||||||
| Hitting | AB | OAB | Runs | Hits | 1B | 2B | 3B | HR | BB | RBI | SB | SO | SAC | HBP | FC | ROE | AVG | SLG | OBP | Games Played |
| Career | ||||||||||||||||||||
| Playoffs | ||||||||||||||||||||
|
Crooks, Ryan Retired |
2005 | ||||||||||||||||||
| Hitting | AB | OAB | Runs | Hits | 1B | 2B | 3B | HR | BB | RBI | SB | SO | SAC | HBP | FC | ROE | AVG | SLG | OBP | Games Played |
| Career | ||||||||||||||||||||
| Playoffs | ||||||||||||||||||||
|
Cubitt, Tyler Retired |
2005 | ||||||||||||||||||
| Hitting | AB | OAB | Runs | Hits | 1B | 2B | 3B | HR | BB | RBI | SB | SO | SAC | HBP | FC | ROE | AVG | SLG | OBP | Games Played |
| Career | ||||||||||||||||||||
| Playoffs | ||||||||||||||||||||
|
Everts, Selwyn Signed with expansion Mudhens - 2007 |
2006 | ||||||||||||||||||
| Hitting | AB | OAB | Runs | Hits | 1B | 2B | 3B | HR | BB | RBI | SB | SO | SAC | HBP | FC | ROE | AVG | SLG | OBP | Games Played |
| Career | 39 | 35 | 10 | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.343 | 0.543 | 0.462 | 15 |
| Playoffs | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.857 | 0.75 | 2 |
|
Girard, Mike BVB Umpire 2007 |
1997 - 2005 | ||||||||||||||||||
| Hitting | AB | OAB | Runs | Hits | 1B | 2B | 3B | HR | BB | RBI | SB | SO | SAC | HBP | FC | ROE | AVG | SLG | OBP | Games Played |
| Career | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Houghton, Darrick Signed with expansion Mudhens - 2007 |
2005 | ||||||||||||||||||
| Hitting | AB | OAB | Runs | Hits | 1B | 2B | 3B | HR | BB | RBI | SB | SO | SAC | HBP | FC | ROE | AVG | SLG | OBP | Games Played |
| Career | 42 | 30 | 14 | 18 | 12 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.6 | 0.933 | 0.738 | 15 |
| Playoffs | 31 | 24 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.375 | 0.417 | 0.581 | 8 |
|
Jeffrey, Kirk Retired |
2005 | ||||||||||||||||||
| Hitting | AB | OAB | Runs | Hits | 1B | 2B | 3B | HR | BB | RBI | SB | SO | SAC | HBP | FC | ROE | AVG | SLG | OBP | Games Played |
| Career | ||||||||||||||||||||
| Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
Johnston, Steve Retired |
2004 - 2005 | ||||||||||||||||||
| Hitting | AB | OAB | Runs | Hits | 1B | 2B | 3B | HR | BB | RBI | SB | SO | SAC | HBP | FC | ROE | AVG | SLG | OBP | Games Played |
| Career | ||||||||||||||||||||
| Playoffs | ||||||||||||||||||||
|
LeRiche, Dave Taking Season Off |
2007 | ||||||||||||||||||
| Hitting | AB | OAB | Runs | Hits | 1B | 2B | 3B | HR | BB | RBI | SB | SO | SAC | HBP | FC | ROE | AVG | SLG | OBP | Games Played |
| Career | 34 | 30 | 11 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0.667 | 0.647 | 14 |
| Playoffs | 10 | 9 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.111 | 0.8 | 3 |
|
Liberty, Stan Retired |
2007 | ||||||||||||||||||
| Hitting | AB | OAB | Runs | Hits | 1B | 2B | 3B | HR | BB | RBI | SB | SO | SAC | HBP | FC | ROE | AVG | SLG | OBP | Games Played |
| Career | 21 | 20 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.429 | 8 |
| Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lieferink, Arnold Signed with X-Men - 2008 |
2004 - 2007 | ||||||||||||||||||
| Hitting | AB | OAB | Runs | Hits | 1B | 2B | 3B | HR | BB | RBI | SB | SO | SAC | HBP | FC | ROE | AVG | SLG | OBP | Games Played |
| Career | 75 | 63 | 12 | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 20 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0.206 | 0.302 | 0.467 | 31 |
| Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Mahoney-Bruer, Dennis Signed with expansion Mudhens - 2007 |
2003 - 2006 | ||||||||||||||||||
| Hitting | AB | OAB | Runs | Hits | 1B | 2B | 3B | HR | BB | RBI | SB | SO | SAC | HBP | FC | ROE | AVG | SLG | OBP | Games Played |
| Career | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.667 | 0.625 | 4 |
| Playoffs | 34 | 25 | 16 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0.52 | 0.56 | 0.735 | 8 |
|
McKay, Jason Signed with expansion Mudhens - 2007 |
2006 | ||||||||||||||||||
| Hitting | AB | OAB | Runs | Hits | 1B | 2B | 3B | HR | BB | RBI | SB | SO | SAC | HBP | FC | ROE | AVG | SLG | OBP | Games Played |
| Career | 54 | 43 | 14 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.465 | 0.581 | 0.574 | 19 |
| Playoffs | 34 | 33 | 10 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0.485 | 0.441 | 8 |
|
Pokoradi, Dan Signed with expansion Mudhens - 2007 |
2002 - 2006 | ||||||||||||||||||
| Hitting | AB | OAB | Runs | Hits | 1B | 2B | 3B | HR | BB | RBI | SB | SO | SAC | HBP | FC | ROE | AVG | SLG | OBP | Games Played |
| Career | 56 | 54 | 5 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 19 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.167 | 0.204 | 0.339 | 22 |
| Playoffs | 28 | 25 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.24 | 0.32 | 0.393 | 8 |
|
Preyde, Richard Retired |
2004 - 2005 | ||||||||||||||||||
| Hitting | AB | OAB | Runs | Hits | 1B | 2B | 3B | HR | BB | RBI | SB | SO | SAC | HBP | FC | ROE | AVG | SLG | OBP | Games Played |
| Career | ||||||||||||||||||||
| Playoffs | ||||||||||||||||||||
|
Ritchie, Glenn Indians Staff |
1999 - 2002 | ||||||||||||||||||
| Hitting | AB | OAB | Runs | Hits | 1B | 2B | 3B | HR | BB | RBI | SB | SO | SAC | HBP | FC | ROE | AVG | SLG | OBP | Games Played |
| Career | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Saker, Jason Signed with expansion Mudhens - 2007 |
2005 - 2006 | ||||||||||||||||||
| Hitting | AB | OAB | Runs | Hits | 1B | 2B | 3B | HR | BB | RBI | SB | SO | SAC | HBP | FC | ROE | AVG | SLG | OBP | Games Played |
| Career | 53 | 39 | 17 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.462 | 0.487 | 0.66 | 19 |
| Playoffs | 29 | 24 | 9 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.375 | 0.583 | 0.586 | 7 |
|
Smith, Mark Retired |
2005 | ||||||||||||||||||
| Hitting | AB | OAB | Runs | Hits | 1B | 2B | 3B | HR | BB | RBI | SB | SO | SAC | HBP | FC | ROE | AVG | SLG | OBP | Games Played |
| Career | ||||||||||||||||||||
| Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
Thomson, Paul Signed with expansion Mudhens - 2007 |
2006 | ||||||||||||||||||
| Hitting | AB | OAB | Runs | Hits | 1B | 2B | 3B | HR | BB | RBI | SB | SO | SAC | HBP | FC | ROE | AVG | SLG | OBP | Games Played |
| Career | 33 | 33 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.212 | 0.273 | 0.273 | 14 |
| Playoffs | 21 | 16 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0.438 | 0.476 | 6 |
|
Vaillancourt, Larry Retired |
2004 - 2005 | ||||||||||||||||||
| Hitting | AB | OAB | Runs | Hits | 1B | 2B | 3B | HR | BB | RBI | SB | SO | SAC | HBP | FC | ROE | AVG | SLG | OBP | Games Played |
| Career | ||||||||||||||||||||
| Playoffs | ||||||||||||||||||||
|
VanSickle, Greg Taking Season Off |
2007 | ||||||||||||||||||
| Hitting | AB | OAB | Runs | Hits | 1B | 2B | 3B | HR | BB | RBI | SB | SO | SAC | HBP | FC | ROE | AVG | SLG | OBP | Games Played |
| Career | 53 | 53 | 13 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0.34 | 0.415 | 0.547 | 19 |
| Playoffs | 10 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.875 | 0.7 | 3 |
























